Un 18% de aumento en aporte para organizaciones de la comuna.
En sesión #1066 concejo comunal aprueba importante aporte a organizaciones emblemáticas de la comuna. La propuesta considera 30 organizaciones de carácter deportivas, del mundo de la discapacidad, la infancia, salud, social y voluntariado por un monto total de $ 607 millones de pesos.
Los aportes del municipio a estas organizaciones, están dentro del marco legal, con la sola salvedad de que los recursos entregados estén consignados en el presupuesto, sean visados por la comisión social y validados en sesión de concejo, agregar también que los dineros solicitados o asignados son de uso específico para la necesidad o proyecto que cada organización ingresa y No otro.
Por su parte el director el director de Dideco, comentó que los recursos están disponibles en las respectivas cuentas y los montos asignados se entregarán a cada organización, contra rendición conforme de subvenciones anteriores.

NOMBRE ORGANIZACIÓN | MONTO 2017 | NOMBRE PROYECTO |
| ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL DE MAIPÚ | 6.000.000 | DAR CONTINUIDAD AL MEJOR CAMPEONATO DE BÁSQUETBOL 2017 DE LA COMUNA DE MAIPÚ |
| ASOCIACIÓN DE FÚTBOL SENIOR DE MAIPÚ | 4.000.000 | SUBVENCIÓN DE ARBITRAJES |
| ASOCIACIÓN REGIÓN METROPOLITANA FÚTBOL AMATEUR – ARFA | 4.500.000 | FONDO SOLIDARIO AÑO 2017 |
| ASOCIACIÓN DE VÓLEIBOL DE MAIPÚ | 4.500.000 | CAMPEONATO DE LA ASOCIACIÓN, VECINAL, TALLER Y MASIVO ESCOLAR |
| CORPORACIÓN DE FÚTBOL DE MAIPÚ | 10.000.000 | PAGO DE ARBITRAJE 2017 |
| LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL DE BÁSQUETBOL INDEPENDIENTE DE MAIPÚ – LIBAM | 2.736.000 | ORGULLOSAMENTE BASQUETBOLISTAS |
| LIGA DEPORTIVA INDEPENDIENTE DE CHENA LINCH | 2.500.000 | LIGA LINCH SIEMPRE CON EL DEPORTE DE MAIPÚ |
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA RURAL EL MAITEN | 5.000.000 | FINANCIANDO EL ARBITRAJE DEL CAMPEONATO 2017 |
| AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS UNIDOS EN LA DISCAPACIDAD «SAMUEL CODOCEO» | 6.000.000 | IMPLEMENTACIÓN TALLER DE MANUALIDADES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL |
| AGRUPACIÓN DE PADRES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS AUTISTAS «INTÉGRAME A TU MUNDO» | 12.000.000 | CONTINUIDAD DEL CENTRO INTÉGRAME A TU MUNDO |
| AGRUPACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SINDROME DOWN ARCOIRIS | 10.000.000 | ENTREGANDO HERRAMIENTAS PARA LA AUTONOMÍA DE PERSONAS CON SINDROME DE DOWN |
| ORGANIZACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES – OPADI | 6.900.000 | OPADI, CRECE POTENCIANDO LA INCLUSIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL, REHABILITANDO SUS CAPACIDADES EN CADA TALLER |
| CENTRO ESPERANZA NUESTRA | 11.445.000 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN RÉGIMEN DE INTERNADO, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, JÓVENES Y ADULTAS, EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL |
| CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO POPULAR EL TRAMPOLIN | 2.000.000 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA EL TRAMPOLIN |
| CONGREGACION DE MARIA AUXILIADORA (INES DFE RIESCO) | 15.000.000 | HOGAR DE NIÑAS INES RIESCO LLONA |
| UNIDOS POR EL EVANGELIO POR MAIPÚ – UNIEM | 80.000.000 | UNIEM POR LA FAMILIA |
| PRO BASÍLICA SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ | 90.000.000 | GASTOS OPERACIONALES SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ |
| VOTO NACIONAL O’HIGGINS – TEMPLO DEL CARMEN MAIPÚ | 20.000.000 | ACTIVIDADES DEL MUSEO DEL CARMEN DE MAIPÚ AÑO 2017 |
| LAS ASAMBLEAS DE DIOS | 1.700.000 | PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN TERAPÉUTICA AL NÚCLEO FAMILIAR |
| IGLESIA EL ABRAZO DE JESUCRISTO | 3.000.000 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA IGLESIA |
| IGLESIA EVANGÉLICA UN NUEVO CORAZÓN | 2.000.000 | UNO MÁS UNO, SOMOS MÁS |
| IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE | 60.000.000 | HABILITACIÓN DE SALAS PARA LA ENSEÑANZA Y USO DE LA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE FORMACIÓN VALÓRICA Y REFUERZO DEL APRENDIZAJE. |
| PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MAIPÚ | 3.000.000 | MEJORAMIENTO DE VELATORIO COMUNITARIO |
| CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO – COANIQUEM | 12.000.000 | APOYO AL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES DE LA COMUNA DE MAIPÚ QUE SUFREN LESIONES DE QUEMADURAS |
| DAMAS DE VERDE «MISERICORDIA Y AMOR» | 1.000.000 | LA BIBLIA DICE: ES MEJOR DAR QUE RECIBIR |
| FUNDACIÓN LAS DAMAS DE BLANCO | 4.000.000 | SEMBRANDO ESPERANZA |
| CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO – COANIQUEM | 12.000.000 | APOYO AL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES DE LA COMUNA DE MAIPÚ QUE SUFREN LESIONES DE QUEMADURAS |
| DAMAS DE VERDE «MISERICORDIA Y AMOR» | 1.000.000 | LA BIBLIA DICE: ES MEJOR DAR QUE RECIBIR |
| FUNDACIÓN LAS DAMAS DE BLANCO | 2.500.000 | SEMBRANDO ESPERANZA |
| CLUB DE LEONES DE MAIPÚ | 20.000.000 | MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LA SEDE Y DE LAS ATENCIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD. |
| FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA | 6.759.000 | ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LA MOTRICIDAD, COMO APORTE AL DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTROS PÁRVULOS |
| SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE SUPLEMENTEROS DE MAIPÚ | 1.000.000 | RENOVACIÓN MOBILIARIO |
CUERPO DE BOMBEROS DE MAIPÚ | 200.000.000 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA COMUNIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE MAIPÚ |

